Créditos Hipotecarios UVA
Comparativa de tasas hipotecarias UVA en Argentina y proyección de cuotas mensuales.
Créditos Hipotecarios UVA

Datos recolectados por @SalinasAndres







TNA por entidad
Evolución de cuotas hipotecarias UVA
Proyección de cuotas a pagar en pesos por mes

Datos recolectados por @SalinasAndres
| Tipo | Inflación | Mes | ![]() BNA 6.0% | ![]() ICBC 6.9% | Ciudad 7.5% | ![]() BBVA 7.5% | Credicoop 8.0% | Macro 8.5% | BANCOR 8.9% | Banco del Sol 9.0% | Patagonia 9.3% | Hipotecario 9.5% | ![]() Santander 9.5% | ![]() Galicia 9.5% | Comafi 9.5% | Banco de Corrientes 9.9% | Grupo Petersen 9.9% | Banco de Chubut 10.0% | ![]() Brubank 12.0% | ![]() Supervielle 15.0% | Promedio 9.2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estimada | % | jun 26 | 827.585 | 888.666 | 930.581 | 930.581 | 966.214 | 1.002.466 | 1.031.901 | 1.039.318 | 1.057.964 | 1.076.751 | 1.076.751 | 1.076.751 | 1.076.751 | 1.107.102 | 1.107.102 | 1.114.745 | 1.271.920 | 1.521.089 | 1.061.347 |
% | jul 26 | 845.968 | 908.204 | 950.910 | 950.910 | 987.214 | 1.024.149 | 1.054.137 | 1.061.694 | 1.080.690 | 1.099.831 | 1.099.831 | 1.099.831 | 1.099.831 | 1.130.753 | 1.130.753 | 1.138.539 | 1.298.671 | 1.552.548 | 1.084.137 | |
% | ago 26 | 864.772 | 928.185 | 971.697 | 971.697 | 1.008.685 | 1.046.315 | 1.076.868 | 1.084.567 | 1.103.920 | 1.123.421 | 1.123.421 | 1.123.421 | 1.123.421 | 1.154.923 | 1.154.923 | 1.162.856 | 1.325.999 | 1.584.672 | 1.107.431 | |
% | sept 26 | 884.009 | 948.621 | 992.953 | 992.953 | 1.030.638 | 1.068.976 | 1.100.103 | 1.107.947 | 1.127.664 | 1.147.531 | 1.147.531 | 1.147.531 | 1.147.531 | 1.179.626 | 1.179.626 | 1.187.707 | 1.353.918 | 1.617.474 | 1.131.241 | |
% | oct 26 | 903.687 | 969.521 | 1.014.690 | 1.014.690 | 1.053.084 | 1.092.143 | 1.123.856 | 1.131.847 | 1.151.934 | 1.172.175 | 1.172.175 | 1.172.175 | 1.172.175 | 1.204.872 | 1.204.872 | 1.213.106 | 1.382.441 | 1.650.970 | 1.155.579 | |
% | nov 26 | 923.819 | 990.897 | 1.036.917 | 1.036.917 | 1.076.035 | 1.115.829 | 1.148.137 | 1.156.279 | 1.176.743 | 1.197.364 | 1.197.364 | 1.197.364 | 1.197.364 | 1.230.676 | 1.230.676 | 1.239.064 | 1.411.581 | 1.685.176 | 1.180.456 | |
% | dic 26 | 944.414 | 1.012.760 | 1.059.648 | 1.059.648 | 1.099.502 | 1.140.044 | 1.172.960 | 1.181.254 | 1.202.103 | 1.223.111 | 1.223.111 | 1.223.111 | 1.223.111 | 1.257.049 | 1.257.049 | 1.265.594 | 1.441.352 | 1.720.106 | 1.205.885 | |
% | ene 27 | 965.484 | 1.035.122 | 1.082.894 | 1.082.894 | 1.123.498 | 1.164.802 | 1.198.336 | 1.206.786 | 1.228.027 | 1.249.430 | 1.249.430 | 1.249.430 | 1.249.430 | 1.284.004 | 1.284.004 | 1.292.710 | 1.471.768 | 1.755.777 | 1.231.879 | |
% | feb 27 | 987.040 | 1.057.995 | 1.106.667 | 1.106.667 | 1.148.035 | 1.190.115 | 1.224.279 | 1.232.888 | 1.254.528 | 1.276.332 | 1.276.332 | 1.276.332 | 1.276.332 | 1.311.555 | 1.311.555 | 1.320.424 | 1.502.844 | 1.792.204 | 1.258.451 | |
% | mar 27 | 1.009.095 | 1.081.390 | 1.130.979 | 1.130.979 | 1.173.125 | 1.215.997 | 1.250.803 | 1.259.573 | 1.281.619 | 1.303.832 | 1.303.832 | 1.303.832 | 1.303.832 | 1.339.716 | 1.339.716 | 1.348.752 | 1.534.595 | 1.829.406 | 1.285.615 | |
% | abr 27 | 1.031.659 | 1.105.320 | 1.155.844 | 1.155.844 | 1.198.783 | 1.242.460 | 1.277.919 | 1.286.854 | 1.309.314 | 1.331.944 | 1.331.944 | 1.331.944 | 1.331.944 | 1.368.501 | 1.368.501 | 1.377.706 | 1.567.036 | 1.867.397 | 1.313.384 | |
% | may 27 | 1.054.746 | 1.129.799 | 1.181.274 | 1.181.274 | 1.225.021 | 1.269.519 | 1.305.643 | 1.314.746 | 1.337.627 | 1.360.681 | 1.360.681 | 1.360.681 | 1.360.681 | 1.397.924 | 1.397.924 | 1.407.302 | 1.600.182 | 1.906.197 | 1.341.772 | |
% | jun 27 | 1.078.369 | 1.154.839 | 1.207.283 | 1.207.283 | 1.251.853 | 1.297.186 | 1.333.989 | 1.343.262 | 1.366.572 | 1.390.059 | 1.390.059 | 1.390.059 | 1.390.059 | 1.428.000 | 1.428.000 | 1.437.554 | 1.634.051 | 1.945.823 | 1.370.794 | |
% | jul 27 | 1.102.539 | 1.180.453 | 1.233.885 | 1.233.885 | 1.279.293 | 1.325.478 | 1.362.971 | 1.372.418 | 1.396.165 | 1.420.092 | 1.420.092 | 1.420.092 | 1.420.092 | 1.458.744 | 1.458.744 | 1.468.477 | 1.668.657 | 1.986.292 | 1.400.465 | |
% | ago 27 | 1.127.271 | 1.206.656 | 1.261.094 | 1.261.094 | 1.307.355 | 1.354.407 | 1.392.604 | 1.402.228 | 1.426.420 | 1.450.796 | 1.450.796 | 1.450.796 | 1.450.796 | 1.490.172 | 1.490.172 | 1.500.087 | 1.704.018 | 2.027.625 | 1.430.799 | |
% | sept 27 | 1.152.577 | 1.233.462 | 1.288.925 | 1.288.925 | 1.336.055 | 1.383.990 | 1.422.903 | 1.432.708 | 1.457.354 | 1.482.186 | 1.482.186 | 1.482.186 | 1.482.186 | 1.522.300 | 1.522.300 | 1.532.401 | 1.740.152 | 2.069.839 | 1.461.813 | |
% | oct 27 | 1.178.473 | 1.260.885 | 1.317.392 | 1.317.392 | 1.365.407 | 1.414.242 | 1.453.885 | 1.463.874 | 1.488.981 | 1.514.279 | 1.514.279 | 1.514.279 | 1.514.279 | 1.555.144 | 1.555.144 | 1.565.433 | 1.777.075 | 2.112.955 | 1.493.522 | |
% | nov 27 | 1.204.973 | 1.288.939 | 1.346.510 | 1.346.510 | 1.395.428 | 1.445.179 | 1.485.565 | 1.495.741 | 1.521.318 | 1.547.090 | 1.547.090 | 1.547.090 | 1.547.090 | 1.588.720 | 1.588.720 | 1.599.202 | 1.814.806 | 2.156.993 | 1.525.942 | |
% | dic 27 | 1.232.090 | 1.317.642 | 1.376.296 | 1.376.296 | 1.426.132 | 1.476.817 | 1.517.959 | 1.528.326 | 1.554.383 | 1.580.637 | 1.580.637 | 1.580.637 | 1.580.637 | 1.623.046 | 1.623.046 | 1.633.725 | 1.853.363 | 2.201.972 | 1.559.091 | |
% | ene 28 | 1.259.841 | 1.347.007 | 1.406.764 | 1.406.764 | 1.457.537 | 1.509.172 | 1.551.086 | 1.561.646 | 1.588.191 | 1.614.936 | 1.614.936 | 1.614.936 | 1.614.936 | 1.658.139 | 1.658.139 | 1.669.018 | 1.892.765 | 2.247.915 | 1.592.985 | |
% | feb 28 | 1.288.241 | 1.377.052 | 1.437.933 | 1.437.933 | 1.489.659 | 1.542.262 | 1.584.961 | 1.595.719 | 1.622.761 | 1.650.007 | 1.650.007 | 1.650.007 | 1.650.007 | 1.694.018 | 1.694.018 | 1.705.100 | 1.933.031 | 2.294.842 | 1.627.642 |
¿Qué son los Créditos Hipotecarios UVA?
Los Créditos Hipotecarios UVA son préstamos para la vivienda cuyas cuotas se ajustan según la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), la cual varía diariamente en función del índice de inflación (CER).
A diferencia de los créditos de tasa fija, los préstamos UVA suelen tener una tasa de interés nominal mucho más baja, ya que el capital se indexa por inflación. Esto permite que la cuota inicial sea más accesible para muchas familias, aunque el saldo adeudado también se ajusta con el tiempo.
Ventajas y Consideraciones
- Accesibilidad inicial: Las cuotas de entrada suelen ser más bajas que en un crédito tradicional.
- Relación cuota-ingreso: En general, la cuota se mantiene estable en relación con los salarios si estos acompañan a la inflación.
- Riesgo inflacionario: El capital adeudado crece nominalmente si la inflación es alta.
- Comparación de tasas: Cada banco ofrece una tasa adicional sobre la UVA (ej: UVA + 3.5% o UVA + 5%). Comparar estas tasas es clave para ahorrar a largo plazo.
¿Necesitás asesoramiento financiero?
En Quaestus Advisory (AAGI N° 1098 CNV) te podemos ayudar. Estructuramos, ejecutamos y administramos carteras de inversión.
Descargo de responsabilidad
El propósito de este proyecto es difundir e informar sobre distintas alternativas de inversion pero no pretende en ningun caso asesorar o recomendar sobre las alternativas representadas. No todas las opciones aquí representadas conllevan el mismo riesgo. Hace tu propia investigación a la hora de invertir.

