Remesas
Compará plataformas para cobrar remesas y pagos del exterior: cuenta propia, moneda, inversiones, tarjeta y costos.
Remesas
Act. 16 de octubre de 2026
Moneda
Cuenta propia
Inversiones
Tarjeta EEUU
Si una plataforma tiene aclaraciones, aparecen como Detalle dentro de la celda.
![]() Cocos Fiat | Sí | Sí | Sí | 0.5% | 0 | 1,44 % | 0 USD | 0% | 4,81★ | |
![]() Belo Cripto | Sí | Sí | Sí | 3 USD (ACH) / 20 USD (Wire) | 0 | 2,08 % | 0 USD | 0% | 4,72★ | |
Airtm Cripto | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | — | 0 USD | 0% | 4,65★ | |
Takenos Cripto | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | — | 0 USD | 1% | — | |
![]() ARQ Cripto | Sí | Sí | Sí | 3 USD | 0 | 0,63 % | 0 USD | 0% | — | |
![]() Lemon Cripto | No | Sí | No | 1.5% | 0 | 4,34 % | 0 | 0 | — | |
Payoneer Fiat | Sí | No | No | 1% | 1.2% a 4% | — | 29.95 USD | 1.8% a 3.5% | — | |
GrabrFi Cripto | Sí | No | Sí | 0 | 5 USD | — | 0 USD | 0% | — | |
Global66 Fiat | Sí | Sí | Sí | 0 | N/A | 2,53 % | 0 si hay 1 compra al mes | 0 | 4,75★ | |
![]() Ripio Cripto | Sí | Sí | No | 1.5% | / | 2,63 % | 0 USD | 0% | 4,40★ | |
![]() Wallbit Fiat | Sí | Sí | Sí | 0 | FX | 0,91 % | 0 USD | 0% | — | |
Wise Fiat | No | No | No | 0 | N/A | — | N/A | N/A | — | |
![]() AstroPay Fiat | No | No | Sí | N/A | N/A | 3,07 % | 0 ARS | 0 ARS | — |
¿También querés comparar dólar cripto, MEP y otras cotizaciones?
Mirá el comparador de comparadolar.ar para ver precios y spreads en tiempo real.
¿Necesitás asesoramiento financiero?
En Quaestus Advisory (AAGI N° 1098 CNV) te podemos ayudar. Estructuramos, ejecutamos y administramos carteras de inversión.
Descargo de responsabilidad
El propósito de este proyecto es difundir e informar sobre distintas alternativas de inversion pero no pretende en ningun caso asesorar o recomendar sobre las alternativas representadas. No todas las opciones aquí representadas conllevan el mismo riesgo. Hace tu propia investigación a la hora de invertir.








