Remesas
Compará plataformas para cobrar remesas y pagos del exterior: cuenta propia, moneda, inversiones, tarjeta y costos.
Remesas
Act. 1 de septiembre de 2026
Moneda
Cuenta propia
Inversiones
Tarjeta EEUU
Si una plataforma tiene aclaraciones, aparecen como Detalle dentro de la celda.
![]() Cocos Fiat | Sí | Sí | Sí | 0.5% | 0 | 1,13 % | 0 USD | 0% | 4,81★ |
Global66 Fiat | Sí | No | Sí | 0 | 0 | 2,02 % | 0 USD | 0% | 4,75★ |
![]() Belo Cripto | Sí | Sí | Sí | 0.5% | >0% | 1,57 % | 0 USD | 0% | 4,67★ |
Airtm Cripto | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | — | 0 USD | 0% | 4,65★ |
![]() Wallbit Fiat | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 2,48 % | 0 USD | 0% | 4,60★ |
![]() ARQ Cripto | Sí | Sí | Sí | 3 USD | 0 | 0,17 % | 0 USD | 0% | 4,40★ |
![]() AstroPay Fiat | Sí | Sí | Sí | 1% | 0 | 3,07 % | 0 USD | 0% | 4,40★ |
Takenos Cripto | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | — | 0 USD | 1% | 4,00★ |
![]() Lemon Cripto | Sí | Sí | No | 2% | 0 | 4,22 % | No tiene tarjeta emitida en EEUU. | No tiene tarjeta emitida en EEUU. | 4,00★ |
Wise Fiat | No | No | No | 6,11 USD | 1% | — | No tiene tarjeta emitida en EEUU. | No tiene tarjeta emitida en EEUU. | 4,85★ |
Payoneer Fiat | Sí | No | Sí | 1% | 2% | — | 29,95 USD | 1% a 3% | 4,35★ |
GrabrFi Fiat | Sí | No | Sí | 0 | 5 USD | — | 0 USD | 0% | 4,60★ |
![]() Ripio Cripto | Sí | Sí | No | 1.5% | / | 2,43 % | 0 USD | 0% | 4,40★ |
¿También querés comparar dólar cripto, MEP y otras cotizaciones?
Mirá el comparador de comparadolar.ar para ver precios y spreads en tiempo real.
¿Necesitás asesoramiento financiero?
En Quaestus Advisory (AAGI N° 1098 CNV) te podemos ayudar. Estructuramos, ejecutamos y administramos carteras de inversión.
Descargo de responsabilidad
El propósito de este proyecto es difundir e informar sobre distintas alternativas de inversion pero no pretende en ningun caso asesorar o recomendar sobre las alternativas representadas. No todas las opciones aquí representadas conllevan el mismo riesgo. Hace tu propia investigación a la hora de invertir.








