Fondos Comunes de Inversión (FCI)
Consultá y compará todos los FCI disponibles en Argentina. Información actualizada diariamente con datos de rendimiento y patrimonio.
Fuente de datos: CAFCI - Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión
ACA Valores Retorno Total - Clase A | Renta Fija | medio | 07/07/2026 | - | - | - | - | 1.000,0000 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
ACA Valores Retorno Total - Clase B | Renta Fija | medio | 07/07/2026 | - | - | - | - | 21.228,0590 | - | 465.203.023,0000 | - | 9875,4 M | - |
ACA Valores Retorno Total - Clase C | Renta Fija | medio | 07/07/2026 | - | - | - | - | 1.111,8740 | - | 67.057.635.561,0000 | - | 74,6 mil M | - |
Adcap Acciones - Clase A | Renta Variable | largo | 07/07/2026 | - | - | - | - | 200.082,9680 | - | 71.392.118,0000 | - | 14,3 mil M | - |
Adcap Acciones - Clase B | Renta Variable | largo | 07/07/2026 | - | - | - | - | 235.458,0000 | - | 75.835.451,0000 | - | 17,9 mil M | - |
Adcap Acciones - Clase Ley Nº 27.743 | Renta Variable | largo | 07/07/2026 | - | - | - | - | 1.930,4780 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Ahorro Dinámico Fondo de Dinero - Clase A | Money Market | corto | 07/07/2026 | - | - | - | - | 3.669,1140 | - | 799.412.826,0000 | - | 2933,1 M | - |
Adcap Ahorro Dinámico Fondo de Dinero - Clase B | Money Market | corto | 07/07/2026 | - | - | - | - | 3.741,7250 | - | 7.878.095.393,0000 | - | 29,5 mil M | - |
Adcap Ahorro Dinámico Fondo de Dinero - Clase C | Money Market | corto | 07/07/2026 | - | - | - | - | 3.891,4070 | - | 4.636.110.469,0000 | - | 18 mil M | - |
Adcap Ahorro Dinámico Fondo de Dinero - Clase G | Money Market | corto | 07/07/2026 | - | - | - | - | 1.094,0650 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Ahorro Dinámico Fondo de Dinero - Clase Ley Nº 27.743 | Money Market | corto | 18/02/2026 | - | - | - | - | 1.597,1800 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Ahorro Dólares - Clase C | Money Market | corto | 07/07/2026 | - | - | - | - | 1.038,9510 | - | 29.704.763,0000 | - | 30,9 M | - |
Adcap Ahorro Dólares - Clase D | Money Market | corto | 07/07/2026 | - | - | - | - | 1.037,2920 | - | 34.444.898,0000 | - | 35,7 M | - |
Adcap Ahorro Dólares - Clase E | Money Market | corto | 07/07/2026 | - | - | - | - | 1.038,1660 | - | 152.349.162,0000 | - | 158,2 M | - |
Adcap Ahorro Dólares - Clase F | Money Market | corto | 07/07/2026 | - | - | - | - | 1.037,8960 | - | 10.301.161,0000 | - | 10,7 M | - |
Adcap Ahorro Dólares - Clase G | Money Market | corto | 07/07/2026 | - | - | - | - | 1.011,2320 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Ahorro Dólares - Clase Ley Nº 27.743 | Money Market | corto | 07/07/2026 | - | - | - | - | 1.037,3600 | - | 22.755,0000 | - | 23,6 k | - |
Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase A | Money Market | corto | 07/07/2026 | - | - | - | - | 18.326,7570 | - | 1.183.735.178,0000 | - | 21,7 mil M | - |
Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase B | Money Market | corto | 07/07/2026 | - | - | - | - | 19.511,1230 | - | 20.122.022.192,0000 | - | 392,6 mil M | - |
Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase C | Money Market | corto | 07/07/2026 | - | - | - | - | 19.776,5510 | - | 14.573.547.995,0000 | - | 288,2 mil M | - |
Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase G | Money Market | corto | 07/07/2026 | - | - | - | - | 1.153,1430 | - | 40.532.097.945,0000 | - | 46,7 mil M | - |
Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase H | Money Market | corto | 21/11/2023 | - | - | - | - | 14.285,7140 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase H1 | Money Market | corto | 07/07/2026 | - | - | - | - | 1.462,6900 | - | 160.896.343,0000 | - | 235,3 M | - |
Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase H2 | Money Market | corto | 27/11/2025 | - | - | - | - | 1.000,0000 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase H3 | Money Market | corto | 27/11/2025 | - | - | - | - | 1.000,0000 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase H4 | Money Market | corto | 27/11/2025 | - | - | - | - | 1.000,0000 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase H5 | Money Market | corto | 27/11/2025 | - | - | - | - | 1.000,0000 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase H6 | Money Market | corto | 27/11/2025 | - | - | - | - | 1.000,0000 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase H7 | Money Market | corto | 27/11/2025 | - | - | - | - | 1.000,0000 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase H8 | Money Market | corto | 27/11/2025 | - | - | - | - | 1.000,0000 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase H9 | Money Market | corto | 27/11/2025 | - | - | - | - | 1.000,0000 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase I | Money Market | corto | 07/07/2026 | - | - | - | - | 20.255,6900 | - | 4.514.530.106,0000 | - | 91,4 mil M | - |
Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase Ley Nº 27.743 | Money Market | corto | 07/07/2026 | - | - | - | - | 1.680,0410 | - | 1.043.239,0000 | - | 1,8 M | - |
Adcap ASB Multiactivo - Clase A | Renta Fija | medio | 07/07/2026 | - | - | - | - | 1.423,7680 | - | 2.400.422.973,0000 | - | 3417,6 M | - |
Adcap ASB Multiactivo - Clase B | Renta Fija | medio | 07/07/2026 | - | - | - | - | 1.433,6150 | - | 1.100.172.248,0000 | - | 1577,2 M | - |
Adcap ASB Multiactivo - Clase C | Renta Fija | medio | 07/07/2026 | - | - | - | - | 1.491,3470 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap ASB Multiactivo - Clase Ley Nº 27.743 | Renta Fija | medio | 13/03/2026 | - | - | - | - | 1.160,8310 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Balance Multiactivo - Clase A | Renta Fija | medio | 07/07/2026 | - | - | - | - | 1.738,1750 | - | 2.293.282.532,0000 | - | 3986,1 M | - |
Adcap Balance Multiactivo - Clase B | Renta Fija | medio | 07/07/2026 | - | - | - | - | 1.755,6210 | - | 10.289.295.158,0000 | - | 18,1 mil M | - |
Adcap Balance Multiactivo - Clase Ley Nº 27.743 | Renta Fija | medio | 18/02/2026 | - | - | - | - | 1.466,5290 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Balanceado I - Clase A | Renta Fija | corto | 07/07/2026 | - | - | - | - | 135.046,9870 | - | 27.659,0000 | - | 3,7 M | - |
Adcap Balanceado I - Clase B | Renta Fija | corto | 07/07/2026 | - | - | - | - | 122.850,5580 | - | 267.836.316,0000 | - | 32,9 mil M | - |
Adcap Balanceado I - Clase F | Renta Fija | corto | 03/06/2020 | - | - | - | - | 25,5680 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Balanceado III - Clase A | Renta Mixta | corto | 07/07/2026 | - | - | - | - | 4.843,9290 | - | 2.254.614.290,0000 | - | 10,9 mil M | - |
Adcap Balanceado III - Clase B | Renta Mixta | corto | 07/07/2026 | - | - | - | - | 4.842,8170 | - | 341.705.603,0000 | - | 1654,8 M | - |
Adcap Balanceado III - Clase Ley Nº 27.743 | Renta Mixta | corto | 02/03/2026 | - | - | - | - | 1.975,6230 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Balanceado IV - Clase A | Renta Fija | medio | 12/06/2025 | - | - | - | - | 60.577,5000 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Balanceado IV - Clase B | Renta Fija | medio | 12/06/2025 | - | - | - | - | 59.738,5000 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Balanceado IV - Clase C | Renta Fija | medio | 07/07/2026 | - | - | - | - | 80.021,4000 | - | 84.384.728,0000 | - | 6752,6 M | - |
Adcap Balanceado IX - Clase A | Renta Fija | medio | 03/06/2026 | - | - | - | - | 2.092,5000 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Balanceado IX - Clase B | Renta Fija | medio | 03/06/2026 | - | - | - | - | 2.053,3070 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Balanceado IX - Clase C | Renta Fija | medio | 12/06/2025 | - | - | - | - | 1.733,4240 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Balanceado IX - Clase Ley Nº 27.743 | Renta Fija | medio | 12/06/2025 | - | - | - | - | 1.587,3840 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Balanceado V - Clase A | Renta Fija | medio | 07/07/2026 | - | - | - | - | 153.003,3030 | - | 35.735.218,0000 | - | 5467,6 M | - |
Adcap Balanceado V - Clase B | Renta Fija | medio | 07/07/2026 | - | - | - | - | 184.897,1970 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Balanceado V - Clase C | Renta Fija | medio | 12/06/2025 | - | - | - | - | 30.684,1630 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Balanceado V - Clase Ley Nº 27.743 | Renta Fija | medio | 12/06/2025 | - | - | - | - | 1.178,1970 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Balanceado VI - Clase A | Renta Fija | corto | 08/05/2026 | - | - | - | - | 104.557,6490 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Balanceado VI - Clase B | Renta Fija | corto | 07/07/2026 | - | - | - | - | 17.917,1150 | - | 5.479.000.743,0000 | - | 98,2 mil M | - |
Adcap Balanceado VI - Clase C | Renta Fija | corto | 12/06/2025 | - | - | - | - | 12.308,0060 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Balanceado VI - Clase D | Renta Fija | corto | 22/04/2022 | - | - | - | - | 1.000,1910 | - | 300.000.000,0000 | - | 300,1 M | - |
Adcap Balanceado VI - Clase E | Renta Fija | corto | 22/04/2022 | - | - | - | - | 1.000,2170 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Balanceado VI - Clase Ley Nº 27.743 | Renta Fija | corto | 12/06/2025 | - | - | - | - | 1.292,6340 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Balanceado VII - Clase A | Renta Fija | medio | 19/06/2025 | - | - | - | - | 1.013,8350 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Balanceado VII - Clase B | Renta Fija | medio | 07/07/2026 | - | - | - | - | 2.223,3650 | - | 36.529.484.636,0000 | - | 81,2 mil M | - |
Adcap Balanceado VII - Clase C | Renta Fija | medio | 12/06/2025 | - | - | - | - | 1.006,3320 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Balanceado X - Clase A | Renta Fija | medio | 07/07/2026 | - | - | - | - | 7.740,8570 | - | 499.320.390,0000 | - | 3865,2 M | - |
Adcap Balanceado X - Clase B | Renta Fija | medio | 07/07/2026 | - | - | - | - | 7.754,3120 | - | 5.654.210.028,0000 | - | 43,8 mil M | - |
Adcap Balanceado X - Clase C | Renta Fija | medio | 12/06/2025 | - | - | - | - | 6.144,8270 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Balanceado X - Clase Ley Nº 27.743 | Renta Fija | medio | 12/06/2025 | - | - | - | - | 1.184,2760 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Balanceado XI - Clase A | Renta Fija | medio | 12/06/2025 | - | - | - | - | 20.914,8550 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Balanceado XI - Clase B | Renta Fija | medio | 12/06/2025 | - | - | - | - | 20.810,2600 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Balanceado XI - Clase C | Renta Fija | medio | 07/07/2026 | - | - | - | - | 27.853,3350 | - | 641.178.181,0000 | - | 17,9 mil M | - |
Adcap Balanceado XII - Clase A | Renta Mixta | corto | 12/06/2026 | - | - | - | - | 12.390,4770 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Balanceado XII - Clase B | Renta Mixta | corto | 12/06/2026 | - | - | - | - | 12.821,8110 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Balanceado XII - Clase C | Renta Mixta | corto | 12/06/2025 | - | - | - | - | 8.170,7830 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Balanceado XII - Clase Ley Nº 27.743 | Renta Mixta | corto | 02/03/2026 | - | - | - | - | 1.381,3190 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Balanceado XIII - Clase A | Renta Fija | medio | 12/06/2025 | - | - | - | - | 1.200,0370 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Balanceado XIII - Clase B | Renta Fija | medio | 07/07/2026 | - | - | - | - | 1.668,0450 | - | 16.378.708.577,0000 | - | 27,3 mil M | - |
Adcap Balanceado XIII - Clase C | Renta Fija | medio | 12/06/2025 | - | - | - | - | 1.200,0370 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Balanceado XVI - Clase A | Renta Fija | medio | 07/07/2026 | - | - | - | - | 5.844,8860 | - | 654.260.767,0000 | - | 3824,1 M | - |
Adcap Balanceado XVI - Clase B | Renta Fija | medio | 07/07/2026 | - | - | - | - | 5.925,1240 | - | 4.264.794.762,0000 | - | 25,3 mil M | - |
Adcap Balanceado XVI - Clase C | Renta Fija | medio | 07/07/2026 | - | - | - | - | 6.186,9660 | - | 2.179.599.745,0000 | - | 13,5 mil M | - |
Adcap Balanceado XVI - Clase Ley Nº 27.743 | Renta Fija | medio | 25/02/2026 | - | - | - | - | 1.555,5600 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Balanceado XVII - Clase A | Renta Fija | medio | 07/07/2026 | - | - | - | - | 1.771,5030 | - | 793.809.981,0000 | - | 1406,2 M | - |
Adcap Balanceado XVII - Clase B | Renta Fija | medio | 07/07/2026 | - | - | - | - | 1.528,5380 | - | 240.000.000,0000 | - | 366,8 M | - |
Adcap Balanceado XVII - Clase C | Renta Fija | medio | 12/06/2025 | - | - | - | - | 1.346,2780 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Balanceado XVII - Clase Ley Nº 27.743 | Renta Fija | medio | 12/06/2025 | - | - | - | - | 1.096,5910 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Balanceado XX - Clase B | Renta Fija | medio | 07/07/2026 | - | - | - | - | 1.612,3960 | - | 38.284.842.431,0000 | - | 61,7 mil M | - |
Adcap Balanceado XX - Clase Ley Nº 27.743 | Renta Fija | medio | 12/06/2025 | - | - | - | - | 1.201,0350 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Balanceado XXVI - Clase A | Renta Mixta | corto | 07/07/2026 | - | - | - | - | 7.041,1130 | - | 3.037.753.165,0000 | - | 21,4 mil M | - |
Adcap Balanceado XXVI - Clase B | Renta Mixta | corto | 07/07/2026 | - | - | - | - | 7.042,3080 | - | 1.452.853.949,0000 | - | 10,2 mil M | - |
Adcap Balanceado XXVI - Clase C | Renta Mixta | corto | 12/06/2025 | - | - | - | - | 4.321,0650 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Balanceado XXVI - Clase Ley Nº 27.743 | Renta Mixta | corto | 02/01/2026 | - | - | - | - | 1.771,7070 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Cima Ahorro - Clase A | Renta Fija | medio | 02/07/2026 | - | - | - | - | 43.756,7030 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Cima Ahorro - Clase C | Renta Fija | medio | 02/07/2026 | - | - | - | - | 2.301,9370 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Cima Renta Fija Argentina Plus - Clase A | Renta Fija | medio | 05/06/2026 | - | - | - | - | 1.779,4550 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Cima Renta Fija Argentina Plus - Clase B | Renta Fija | medio | 05/06/2026 | - | - | - | - | 2.000,8240 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Cima Renta Fija Argentina Plus - Clase C | Renta Fija | medio | 05/06/2026 | - | - | - | - | 68.458,9710 | - | 0,0000 | - | 0 | - |
Adcap Cima Renta Fija Nacional - Clase A | Renta Fija | medio | 07/07/2026 | - | - | - | - | 105.059,5130 | - | 3.745.982,0000 | - | 393,6 M | - |
Página 1 de 38 · 3761 fondos encontrados
Los datos provienen de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) . La información puede estar desactualizada y no garantizamos que estos sean los últimos rendimientos vigentes.
¿Qué es un Fondo Común de Inversión (FCI)?
Un Fondo Común de Inversión (FCI) es un patrimonio formado por los aportes de muchas personas que tienen objetivos de inversión similares. Este dinero es administrado por profesionales que lo invierten en distintos activos como acciones, bonos o plazos fijos.
En Argentina, los FCI son una alternativa ideal para pequeños y medianos ahorristas, ya que permiten diversificar la inversión de manera eficiente y acceder a mercados que, de forma individual, serían más difíciles de alcanzar.
Tipos Principales de FCI
- Mercado de Dinero (Money Market): De bajo riesgo y liquidez inmediata, ideal para el efectivo de corto plazo.
- Renta Fija: Invierten mayormente en bonos y otros instrumentos de deuda con una tasa predeterminada.
- Renta Mixta: Combinan acciones y bonos para buscar un equilibrio entre riesgo y potencial de ganancia.
- Renta Variable: Invierten en acciones de empresas, ofreciendo mayor potencial de ganancia a cambio de un mayor riesgo.
- Retorno Total: Buscan maximizar el rendimiento total combinando instrumentos de renta fija, cobertura, duration y manejo más flexible de la cartera.
¿Necesitás asesoramiento financiero?
En Quaestus Advisory (AAGI N° 1098 CNV) te podemos ayudar. Estructuramos, ejecutamos y administramos carteras de inversión.
Descargo de responsabilidad
El propósito de este proyecto es difundir e informar sobre distintas alternativas de inversion pero no pretende en ningun caso asesorar o recomendar sobre las alternativas representadas. No todas las opciones aquí representadas conllevan el mismo riesgo. Hace tu propia investigación a la hora de invertir.

