LECAPs y BONCAPs
S15Y6LECAP | $ 104,68 | $ 105,18 | 7 | 15/05/26 | 24,86% | 28,14% |
S29Y6LECAP | $ 130,28 | $ 132,04 | 21 | 29/05/26 | 23,53% | 26,33% |
S12J6LECAP | $ 100,65 | $ 102,95 | 35 | 12/06/26 | 23,83% | 26,57% |
T30J6BONCAP | $ 140,00 | $ 144,90 | 53 | 30/06/26 | 24,08% | 26,71% |
S17L6LECAP | $ 103,03 | $ 107,92 | 70 | 17/07/26 | 24,75% | 27,36% |
S31L6LECAP | $ 111,35 | $ 117,68 | 84 | 31/07/26 | 24,68% | 27,13% |
S14G6LECAP | $ 101,23 | $ 108,03 | 98 | 14/08/26 | 25,02% | 27,40% |
S31G6LECAP | $ 118,00 | $ 127,06 | 115 | 31/08/26 | 24,38% | 26,48% |
S30S6LECAP | $ 106,80 | $ 117,54 | 145 | 30/09/26 | 25,30% | 27,27% |
S30O6LECAP | $ 120,25 | $ 135,28 | 175 | 30/10/26 | 26,07% | 27,84% |
S30N6LECAP | $ 113,75 | $ 129,89 | 206 | 30/11/26 | 25,14% | 26,50% |
T15E7BONCAP | $ 135,70 | $ 161,10 | 252 | 15/01/27 | 27,12% | 28,22% |
T30A7BONCAP | $ 123,24 | $ 157,34 | 357 | 30/04/27 | 28,29% | 28,37% |
T31Y7BONCAP | $ 115,80 | $ 151,56 | 388 | 31/05/27 | 29,05% | 28,81% |
T30J7BONCAP | $ 118,30 | $ 156,04 | 418 | 30/06/27 | 27,85% | 27,35% |
Curva de Rendimientos (TIR vs Días)
¿Qué son las LECAPs?
Las LECAPs (Letras de Capitalización) son instrumentos de deuda a corto plazo emitidos por el Tesoro Nacional de Argentina. A diferencia de otros bonos, las LECAPs capitalizan intereses mensualmente, lo que significa que el interés generado se suma al capital para el cálculo del mes siguiente.
Son una alternativa popular al plazo fijo para inversores que buscan liquidez inmediata (se pueden vender en el mercado secundario en cualquier momento) y tasas que suelen estar alineadas o superar a las de los bancos.
¿Qué son los BONCAPs?
Los BONCAPs son Bonos de Capitalización, similares a las LECAPs pero generalmente con plazos de vencimiento más largos. También capitalizan intereses de forma periódica.
¿Necesitás asesoramiento financiero?
En Quaestus Advisory (AAGI N° 1098 CNV) te podemos ayudar. Estructuramos, ejecutamos y administramos carteras de inversión.
Descargo de responsabilidad
El propósito de este proyecto es difundir e informar sobre distintas alternativas de inversion pero no pretende en ningun caso asesorar o recomendar sobre las alternativas representadas. No todas las opciones aquí representadas conllevan el mismo riesgo. Hace tu propia investigación a la hora de invertir.

