4724
1161
3896 clases · 1010 con varias clases
2,30%
5
Fima Premium ARS5 clases | Money Market | Corto Plazo | Galicia Asset Management S.A.U. | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. | 0,05% | 1,54% | 18,68% | 14,46% | 9 Bsuma clases | 27 ago 2026 | |
Mercado Fondo ARS2 clases | Money Market | Corto Plazo | Mercado Pago Asset Managemet S.A. | Banco Industrial S.A. | 0,15% | 1,61% | 19,63% | 14,76% | 8,4 Bsuma clases | 31 ago 2026 | |
Super Ahorro $ ARS6 clases | Money Market | Corto Plazo | Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. | Banco Santander Argentina S.A. | 0,14% | 1,49% | 18,18% | 14,10% | 5,7 Bsuma clases | 31 ago 2026 | |
FBA Money Market Pesos ARS4 clases | Money Market | Corto Plazo | BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. | BBVA Argentina S.A. | 0,15% | 1,58% | 19,27% | 14,86% | 4 Bsuma clases | 31 ago 2026 | |
Pionero Pesos Plus ARS3 clases | Money Market | Corto Plazo | Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | Banco Macro S.A. | 0,05% | 1,54% | 18,79% | 14,44% | 3,1 Bsuma clases | 27 ago 2026 | |
Fima Premium Dólares USD4 clases | Money Market | Corto Plazo | Galicia Asset Management S.A.U. | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. | 0,00% | 0,04% | 0,54% | 0,46% | 1925 M USD≈ 2,9 B ARSsuma clases | 31 ago 2026 | |
Pellegrini Renta Pesos ARS3 clases | Money Market | Corto Plazo | Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | Banco de La Nacion Argentina | 0,17% | 1,80% | 21,92% | 16,63% | 2,2 Bsuma clases | 31 ago 2026 | |
Superfondo Ahorro en Dólares USD5 clases | Money Market | Corto Plazo | Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. | Banco Santander Argentina S.A. | 0,01% | 0,06% | 0,67% | 0,51% | 1366,1 M USD≈ 2,1 B ARSsuma clases | 31 ago 2026 | |
Alpha Pesos ARS4 clases | Money Market | Corto Plazo | ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. | ICBC (Arg) S.A. | 0,15% | 1,62% | 19,72% | 14,93% | 2 Bsuma clases | 31 ago 2026 | |
Money Market | Corto Plazo | Provinfondos S.A.S.G.F.C.I. | Banco Provincia de Buenos Aires | 0,17% | 1,75% | 21,28% | 15,85% | 1,7 B | 31 ago 2026 | ||
Super Ahorro Plus ARS5 clases | Money Market | Corto Plazo | Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. | Banco Santander Argentina S.A. | 0,17% | 1,68% | 20,44% | 15,51% | 1,7 Bsuma clases | 31 ago 2026 | |
1810 AhorroARS | Money Market | Corto Plazo | Proahorro Administradora de Activos S.A. | Banco Credicoop Coop. Ltdo. | 0,15% | 1,60% | 19,47% | 14,87% | 1,6 B | 31 ago 2026 | |
Money Market | Corto Plazo | Patagonia Inversora S.A.S.G.F.C.I | Banco Patagonia S.A. | 0,17% | 1,76% | 21,38% | 16,13% | 1,5 B | 31 ago 2026 | ||
IAM Retorno Dólares USD4 clases | Money Market | Corto Plazo | Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | Banco Industrial S.A. | 0,02% | — | 1,83% | — | 991,6 M USD≈ 1,5 B ARSsuma clases | 31 ago 2026 | |
Delta Pesos ARS7 clases | Money Market | Corto Plazo | Delta Asset Management S.A. | Banco de Valores S.A. | 0,15% | 1,58% | 19,25% | 14,23% | 1,2 Bsuma clases | 31 ago 2026 | |
Allaria Ahorro ARS4 clases | Money Market | Corto Plazo | Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. | Banco Comafi S.A. | 0,16% | 1,68% | 20,44% | 15,64% | 1,2 Bsuma clases | 31 ago 2026 | |
Supergestion Mix VI ARS5 clases | Renta Fija | Corto Plazo | Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. | Banco Santander Argentina S.A. | 0,33% | 1,81% | 22,07% | 21,06% | 1,1 Bsuma clases | 31 ago 2026 | |
Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero ARS7 clases | Money Market | Corto Plazo | Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | Banco Comafi S.A. | 0,18% | 1,79% | 21,73% | 16,49% | 898,2 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Superfondo Estrategico USD11 clases | Renta Fija | Plazo Flexible | Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. | Banco Santander Argentina S.A. | 0,03% | -0,82% | -9,92% | 5,51% | 583,9 M USD≈ 894,8 mil M ARSsuma clases | 31 ago 2026 | |
Balanz Money Market USD USD6 clases | Money Market | Corto Plazo | Balanz S.G.F.C.I.S.A.U. | Banco de Valores S.A. | 0,01% | 0,07% | 0,82% | 0,73% | 582,2 M USD≈ 892,2 mil M ARSsuma clases | 31 ago 2026 | |
Premier Renta CP en Pesos ARS4 clases | Money Market | Corto Plazo | Supervielle Asset Management S.A. | Banco Supervielle S.A. | 0,17% | 1,73% | 21,07% | 15,66% | 888,7 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Balanz Ahorro en Dólares USD9 clases | Renta Fija | Mediano Plazo | Balanz S.G.F.C.I.S.A.U. | Banco de Valores S.A. | -0,03% | 0,23% | 2,82% | 6,24% | 568,1 M USD≈ 870,5 mil M ARSsuma clases | 31 ago 2026 | |
Fima Renta Fija Dólares USD3 clases | Renta Fija | Mediano Plazo | Galicia Asset Management S.A.U. | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. | -0,05% | 0,17% | 2,06% | 5,31% | 534,3 M USD≈ 818,8 mil M ARSsuma clases | 31 ago 2026 | |
Pionero Money Market Dólar USD5 clases | Money Market | Corto Plazo | Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | Banco Macro S.A. | 0,01% | 0,07% | 0,83% | 0,59% | 525 M USD≈ 804,4 mil M ARSsuma clases | 31 ago 2026 | |
Balanz Capital Money Market ARS8 clases | Money Market | Corto Plazo | Balanz S.G.F.C.I.S.A.U. | Banco Comafi S.A. | 0,14% | 1,47% | 17,94% | 14,33% | 794,2 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Fima Ahorro Plus ARS4 clases | Renta Fija | Corto Plazo | Galicia Asset Management S.A.U. | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. | 0,17% | 1,72% | 20,97% | 21,12% | 744,9 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Fima Ahorro Pesos ARS3 clases | Renta Fija | Corto Plazo | Galicia Asset Management S.A.U. | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. | 0,15% | 1,74% | 21,23% | 18,27% | 736,2 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Balanz Capital Ahorro ARS8 clases | Renta Fija | Corto Plazo | Balanz S.G.F.C.I.S.A.U. | Banco de Valores S.A. | 0,16% | 1,79% | 21,83% | 22,31% | 722,5 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
IAM Ahorro Pesos ARS6 clases | Money Market | Corto Plazo | Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | Banco Industrial S.A. | 0,16% | 1,70% | 20,72% | 15,66% | 717,6 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Balanz Capital Estrategia I USD USD6 clases | Renta Fija | Corto Plazo | Balanz S.G.F.C.I.S.A.U. | Banco de Valores S.A. | 0,00% | 0,28% | 3,37% | 3,57% | 398,5 M USD≈ 610,7 mil M ARSsuma clases | 31 ago 2026 | |
MEGAQM Liquidez Dólar USD3 clases | Money Market | Corto Plazo | MEGA QM S.A. | Banco Comafi S.A. | 0,01% | 0,09% | 1,04% | 0,76% | 380,7 M USD≈ 583,5 mil M ARSsuma clases | 31 ago 2026 | |
IOL Dólar Ahorro Plus USD4 clases | Renta Fija | Corto Plazo | Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | Banco Comafi S.A. | 0,06% | 0,27% | 3,34% | 3,83% | 371,8 M USD≈ 569,8 mil M ARSsuma clases | 31 ago 2026 | |
Cocos Pesos Plus ARS3 clases | Money Market | Largo Plazo | Cocos Asset Management S.A. | Banco Comafi S.A. | 0,22% | 1,78% | 21,64% | 18,65% | 531,3 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Pionero Pesos ARS3 clases | Money Market | Corto Plazo | Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | Banco Macro S.A. | 0,15% | 1,60% | 19,43% | 14,76% | 525,2 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Superfondo Renta Fija Dólares USD10 clases | Renta Fija | Corto Plazo | Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. | Banco Santander Argentina S.A. | 0,05% | 0,08% | 0,94% | 2,82% | 340,4 M USD≈ 521,6 mil M ARSsuma clases | 31 ago 2026 | |
Allaria Dólar Ahorro USD3 clases | Money Market | Corto Plazo | Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. | Banco Comafi S.A. | 0,01% | 0,07% | 0,85% | 0,60% | 338,8 M USD≈ 519,1 mil M ARSsuma clases | 31 ago 2026 | |
Superfondo Renta Fija ARS7 clases | Renta Fija | Largo Plazo | Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. | Banco Santander Argentina S.A. | 0,14% | 0,95% | 11,54% | 26,91% | 494,3 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Allaria Dólar Ahorro Plus USD5 clases | Renta Fija | Corto Plazo | Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. | Banco Comafi S.A. | 0,01% | 0,18% | 2,23% | 3,10% | 303,9 M USD≈ 465,7 mil M ARSsuma clases | 31 ago 2026 | |
Cocos Ahorro Dólares USD3 clases | Renta Fija | Corto Plazo | Cocos Asset Management S.A. | Banco Comafi S.A. | 0,02% | 0,22% | 2,69% | 1,85% | 302,2 M USD≈ 463,2 mil M ARSsuma clases | 31 ago 2026 | |
Cocos Dólares Plus USD3 clases | Renta Fija | Largo Plazo | Cocos Asset Management S.A. | Banco Comafi S.A. | 0,03% | -0,47% | -5,72% | 2,10% | 301,7 M USD≈ 462,3 mil M ARSsuma clases | 31 ago 2026 | |
Schroder Renta Plus ARS5 clases | Renta Fija | Corto Plazo | Schroder S.A.S.G.F.C.I. | Banco de Valores S.A. | 0,14% | 1,47% | 17,83% | 25,38% | 459,2 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Money Market | Mediano Plazo | Balanz S.G.F.C.I.S.A.U. | Banco de Valores S.A. | 0,23% | 2,32% | 28,18% | — | 451,8 mil M | 31 ago 2026 | ||
MEGAQM Pesos ARS3 clases | Money Market | Corto Plazo | MEGA QM S.A. | Banco de Servicios y Transacciones S.A. (BST) | 0,16% | 1,71% | 20,81% | 15,78% | 450,7 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Galileo Event Driven USD4 clases | Money Market | Largo Plazo | Delta Asset Management S.A. | Banco Comafi S.A. | -0,03% | 0,30% | 3,64% | 2,35% | 283,3 M USD≈ 434,1 mil M ARSsuma clases | 31 ago 2026 | |
FBA Renta Fija Dólar I USD4 clases | Renta Fija | Mediano Plazo | BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. | BBVA Argentina S.A. | 0,14% | 0,19% | 2,34% | 2,50% | 279,1 M USD≈ 427,7 mil M ARSsuma clases | 31 ago 2026 | |
Max Money Market ARS3 clases | Money Market | Corto Plazo | Max Capital Asset Management S.A. | Banco Comafi S.A. | 0,16% | 1,66% | 20,20% | 15,76% | 411,5 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Pellegrini Renta Fija ARS2 clases | Renta Fija | Corto Plazo | Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | Banco de La Nacion Argentina | 0,16% | 1,72% | 20,92% | 18,57% | 400,7 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Schroder Retorno Total Cuatro USD3 clases | Renta Mixta | Corto Plazo | Schroder S.A.S.G.F.C.I. | Banco de Valores S.A. | 0,01% | 0,16% | 1,90% | 1,75% | 250,4 M USD≈ 383,8 mil M ARSsuma clases | 31 ago 2026 | |
SBS Ahorro Pesos ARS4 clases | Money Market | Corto Plazo | SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I. | Banco Comafi S.A. | 0,16% | 1,73% | 21,06% | 15,36% | 371,2 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Toronto Trust Ahorro ARS4 clases | Money Market | Corto Plazo | Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. | Banco Credito y Securitizacion S.A. (BACS) | 0,17% | 1,71% | 20,80% | 15,55% | 366,8 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Pellegrini Desarrollo Arg. Infraest. ARS2 clases | Money Market | Mediano Plazo | Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | Banco de La Nacion Argentina | -0,01% | 1,42% | 17,27% | 9,48% | 360 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Schroder Infraestructura ARS5 clases | Money Market | Largo Plazo | Schroder S.A.S.G.F.C.I. | Banco de Valores S.A. | -0,20% | 1,16% | 14,08% | 12,21% | 357,9 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Toronto Trust Renta Fija Plus ARS5 clases | Renta Fija | Mediano Plazo | Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. | Banco Credito y Securitizacion S.A. (BACS) | 0,01% | 0,74% | 9,05% | 19,37% | 314,9 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Delta Ahorro ARS2 clases | Renta Fija | Corto Plazo | Delta Asset Management S.A. | Banco de Valores S.A. | 0,20% | 1,76% | 21,38% | 18,21% | 314,5 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Pionero Renta Ahorro ARS3 clases | Renta Fija | Corto Plazo | Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | Banco Macro S.A. | 0,13% | 1,80% | 21,93% | 19,35% | 304,3 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Cocos Rendimiento ARS4 clases | Renta Mixta | Mediano Plazo | Cocos Asset Management S.A. | Banco Industrial S.A. | 0,17% | 1,74% | 21,22% | 16,33% | 301,7 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Pellegrini Crecimiento ARS3 clases | Renta Fija | Mediano Plazo | Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | Banco de La Nacion Argentina | 0,19% | 0,61% | 7,47% | 25,47% | 291,6 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Super Bonos ARS5 clases | Renta Fija | Mediano Plazo | Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. | Banco Santander Argentina S.A. | -0,02% | 1,06% | 12,93% | 10,02% | 290,2 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Alpha Renta Fija Global USD6 clases | Renta Fija | Largo Plazo | ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. | ICBC (Arg) S.A. | -0,02% | 0,34% | 4,16% | 1,22% | 185,2 M USD≈ 283,8 mil M ARSsuma clases | 31 ago 2026 | |
Champaquí Fondo Inmediato ARS3 clases | Money Market | Corto Plazo | Bancor Fondos S.G.F.C.I.S.A.U. | Banco de Cordoba S.A. | 0,16% | 1,73% | 21,04% | 15,74% | 278,1 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
SBS Dólar Plus Ley 27260 USD3 clases | Renta Fija | Largo Plazo | SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I. | Banco Comafi S.A. | 0,02% | 0,21% | 2,57% | 1,61% | 179,2 M USD≈ 274,5 mil M ARSsuma clases | 31 ago 2026 | |
Schroder Income USD6 clases | Renta Fija | Mediano Plazo | Schroder S.A.S.G.F.C.I. | Banco de Valores S.A. | -0,03% | 0,24% | 2,91% | 1,18% | 179 M USD≈ 274,2 mil M ARSsuma clases | 31 ago 2026 | |
Fima Renta Pesos ARS3 clases | Renta Fija | Mediano Plazo | Galicia Asset Management S.A.U. | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. | 0,15% | 0,91% | 11,08% | 26,83% | 273,8 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
IAM Liquidez en Dólares USD11 clases | Money Market | Corto Plazo | Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | Banco Industrial S.A. | 0,01% | 0,14% | 1,72% | 1,26% | 175,1 M USD≈ 268,3 mil M ARSsuma clases | 31 ago 2026 | |
Adcap Ahorro Dólares USD6 clases | Money Market | Corto Plazo | Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | Banco Comafi S.A. | 0,02% | 0,15% | 1,86% | 1,17% | 172,2 M USD≈ 263,9 mil M ARSsuma clases | 31 ago 2026 | |
Renta Fija | Corto Plazo | Provinfondos S.A.S.G.F.C.I. | Banco Provincia de Buenos Aires | 0,09% | 2,02% | 24,59% | 21,57% | 261,4 mil M | 31 ago 2026 | ||
Allaria Dólar Dinámico USD5 clases | Renta Fija | Mediano Plazo | Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. | Banco Comafi S.A. | 0,00% | 0,34% | 4,09% | 4,12% | 170 M USD≈ 260,6 mil M ARSsuma clases | 31 ago 2026 | |
Consultatio Multimercado III USD4 clases | Renta Fija | Mediano Plazo | One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | Banco de Valores S.A. | -0,08% | 0,28% | 3,44% | 7,01% | 168,2 M USD≈ 257,7 mil M ARSsuma clases | 31 ago 2026 | |
MP Ahorro ARS3 clases | Renta Fija | Corto Plazo | Mercado Pago Asset Managemet S.A. | Banco Industrial S.A. | 0,18% | 1,96% | 23,82% | 7,82% | 253,1 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Superfondo Renta $ ARS8 clases | Renta Fija | Mediano Plazo | Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. | Banco Santander Argentina S.A. | 0,20% | 0,65% | 7,92% | 25,31% | 242,2 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Pellegrini Renta Fija II ARS2 clases | Renta Fija | Corto Plazo | Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | Banco de La Nacion Argentina | 0,22% | 0,96% | 11,64% | 21,48% | 241,1 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Renta Fija | Mediano Plazo | Patagonia Inversora S.A.S.G.F.C.I | Banco Patagonia S.A. | 0,00% | 0,24% | 2,92% | 1,45% | 151,6 M USD≈ 232,3 mil M ARS | 31 ago 2026 | ||
Renta Fija | Largo Plazo | MEGA QM S.A. | Banco de Servicios y Transacciones S.A. (BST) | 0,38% | 0,85% | 10,31% | 22,38% | 231,8 mil M | 31 ago 2026 | ||
Fima Mix Dólares USD3 clases | Renta Variable | Largo Plazo | Galicia Asset Management S.A.U. | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. | 0,10% | -3,33% | -40,50% | 4,98% | 150,7 M USD≈ 231 mil M ARSsuma clases | 31 ago 2026 | |
Consultatio Balance Fund ARS3 clases | Money Market | Mediano Plazo | One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | Banco de Valores S.A. | 0,04% | 0,93% | 11,27% | 21,76% | 229,4 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Superfondo Renta Fija Dólares II USD6 clases | Renta Fija | Plazo Flexible | Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. | Banco Santander Argentina S.A. | -0,02% | 0,44% | 5,34% | 0,79% | 149,5 M USD≈ 229 mil M ARSsuma clases | 31 ago 2026 | |
Balanz Institucional ARS8 clases | Renta Fija | Mediano Plazo | Balanz S.G.F.C.I.S.A.U. | Banco de Valores S.A. | 0,16% | 0,51% | 6,18% | 26,82% | 225,1 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Consultatio Deuda Argentina ARS4 clases | Renta Fija | Largo Plazo | One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | Banco de Valores S.A. | 0,18% | 0,98% | 11,92% | 28,15% | 222,8 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Consultatio Renta Mixta ARS3 clases | Renta Fija | Largo Plazo | One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | Banco de Valores S.A. | 0,09% | 1,02% | 12,37% | 22,24% | 219,3 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Crecer Ahorro ARS2 clases | Renta Fija | Corto Plazo | Ciudad Administradora de Activos S.A.U. | Banco Ciudad de Buenos Aires | 0,28% | 1,84% | 22,39% | 19,11% | 216,8 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Allaria Ahorro Plus ARS6 clases | Renta Fija | Corto Plazo | Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. | Banco Comafi S.A. | 0,07% | 1,77% | 21,52% | 18,03% | 215,8 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Alpha Ahorro ARS6 clases | Renta Fija | Corto Plazo | ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. | ICBC (Arg) S.A. | 0,14% | 1,76% | 21,40% | 19,42% | 213,4 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Schroder Capital Renta Fija ARS3 clases | Renta Fija | Mediano Plazo | Schroder S.A.S.G.F.C.I. | Banco de Valores S.A. | -0,22% | 0,23% | 2,83% | 14,92% | 213 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
FBA Renta Fija Pesos II ARS6 clases | Renta Fija | Corto Plazo | BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. | BBVA Argentina S.A. | 0,16% | 1,94% | 23,63% | — | 212,6 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Crecer Liquidez ARS2 clases | Money Market | Mediano Plazo | Ciudad Administradora de Activos S.A.U. | Banco Ciudad de Buenos Aires | 0,16% | 1,65% | 20,09% | 15,30% | 211,9 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Bull Market Ahorro Pesos ARS2 clases | Renta Fija | Mediano Plazo | Bull Market Asset Management S.A. | Banco Comafi S.A. | 0,23% | 1,59% | 19,30% | 16,39% | 208,7 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Premier Renta Fija Ahorro ARS4 clases | Renta Fija | Corto Plazo | Supervielle Asset Management S.A. | Banco Supervielle S.A. | 0,24% | 1,99% | 24,23% | 21,75% | 207,1 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Superfondo Acciones ARS5 clases | Renta Variable | Largo Plazo | Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. | Banco Santander Argentina S.A. | 1,66% | -5,18% | -63,02% | 8,35% | 201,5 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Pionero Desarrollo ARS3 clases | Renta Fija | Mediano Plazo | Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | Banco Macro S.A. | 0,13% | 1,96% | 23,83% | 19,55% | 197,8 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Alpha Dólar USD9 clases | Money Market | Corto Plazo | ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. | ICBC (Arg) S.A. | 0,01% | 0,07% | 0,82% | 0,35% | 126,4 M USD≈ 193,7 mil M ARSsuma clases | 31 ago 2026 | |
FBA Renta Fija Pesos I ARS2 clases | Renta Fija | Corto Plazo | BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. | BBVA Argentina S.A. | 0,12% | 1,89% | 22,97% | 19,32% | 193,5 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Schroder Desarrollo y Crecimiento PyMEs ARS4 clases | Retorno Total | Mediano Plazo | Schroder S.A.S.G.F.C.I. | Banco de Valores S.A. | 0,10% | 1,50% | 18,29% | 16,34% | 191,8 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Ualintec Ahorro Pesos ARS3 clases | Money Market | Corto Plazo | Ualá Fondos S.A.U. | Banco de Valores S.A. | 0,16% | 1,71% | 20,80% | 15,27% | 190,5 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Bull Market Estrategia ARS2 clases | Renta Fija | Mediano Plazo | Bull Market Asset Management S.A. | Banco Comafi S.A. | 0,24% | 1,29% | 15,69% | 18,14% | 188,8 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Fundcorp Liquidez ARS4 clases | Money Market | Corto Plazo | CMF Asset Management S.A.U. | Banco C.M.F. S.A. | 0,05% | 1,57% | 19,13% | 15,58% | 186,7 mil Msuma clases | 28 ago 2026 | |
Renta Fija | Mediano Plazo | One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | Banco de Valores S.A. | 0,04% | 0,09% | 1,06% | 17,23% | 186,3 mil M | 31 ago 2026 | ||
Pionero Ahorro Dólares USD5 clases | Renta Fija | Corto Plazo | Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | Banco Macro S.A. | -0,25% | 0,17% | 2,05% | 3,59% | 121,4 M USD≈ 186 mil M ARSsuma clases | 31 ago 2026 | |
Alpha Pesos Plus ARS2 clases | Money Market | Mediano Plazo | ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. | ICBC (Arg) S.A. | 0,14% | 1,60% | 19,43% | 14,44% | 183,4 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
SBS Renta Fija Total ARS3 clases | Renta Fija | Mediano Plazo | SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I. | Banco de Valores S.A. | -0,14% | 1,52% | 18,50% | 11,41% | 179,3 mil Msuma clases | 31 ago 2026 | |
Champaquí Fondo Inmediato Plus ARS4 clases | Money Market | Corto Plazo | Bancor Fondos S.G.F.C.I.S.A.U. | Banco de Cordoba S.A. | 0,17% | 1,74% | 21,23% | 16,05% | 178,1 mil Msuma clases | 31 ago 2026 |
Mostrando 1-100 de 1161 fondos (3896 clases) · Página 1 de 12