MEGAQM Estrategia 7
| Período | Rendimiento | Días efectivos | |
|---|---|---|---|
| 1D | -0,23% | 1 | |
| 7D | 0,13% | 7 | |
| 30D | 1,04% | 31 | |
| 90D | 4,71% | 90 | |
| 180D | 10,49% | 180 | |
| YTD | 27,18% | 307 | |
| 1Y | 33,64% | 364 |
TNA estimada
Nominal 7D: r7D × 365/7
6,86%
Inversión mínima
$ 1
Liquidación
1 días
Honorario gerente
2,62%
Honorario depositaria
0,12%
30 may 2025